CERALENE 691 | |
蜡类型: | 聚酯蜡 |
外观: | 白色小球 |
密度(23°C)[g /cm³]: | 0.97 |
滴点[C°]: | 70 |
粘度(120°C)[mPa·s]: | 130 |
渗透率(25°C时)[mm * 10 -1]: | 3 |
酸值[mg KOH / g]: | 10 |
母粒: | ++ |
工业树脂: | ++ |
PVC: | + |
木材/纤维塑料: | ++ |
沥青: | |
热熔胶: | + |
粉末涂料: | |
滑爽与耐磨性: | ++ |
水性添加剂: |
CERALENE 692C | |
蜡类型: | 聚酯蜡,特别适用于制造唇膏 |
外观: | 白色小球 |
密度(23°C)[g /cm³]: | 0.97 |
滴点[C°]: | 60 |
粘度(120°C)[mPa·s]: | 300 |
渗透率(25°C时)[mm * 10 -1]: | 5 |
酸值[mg KOH / g]: | 12 |
母粒: | |
工业树脂: | |
PVC: | |
木材/纤维塑料: | |
沥青: | |
热熔胶: | |
粉末涂料: | |
滑爽与耐磨性: | |
水性添加剂: |
CERALENE 693 | |
蜡类型: | 聚酯蜡 |
外观: | 白色小球 |
密度(23°C)[g /cm³]: | 0.97 |
滴点[C°]: | 70 |
粘度(120°C)[mPa·s]: | 300 |
渗透率(25°C时)[mm * 10 -1]: | 3 |
酸值[mg KOH / g]: | 16 |
母粒: | ++ |
工业树脂: | ++ |
PVC: | ++ |
木材/纤维塑料: | ++ |
沥青: | |
热熔胶: | + |
粉末涂料: | |
滑爽与耐磨性: | ++ |
水性添加剂: |
CERALENE 694 | |
蜡类型: | 聚酯蜡 |
外观: | 白色小球 |
密度(23°C)[g /cm³]: | 0.97 |
滴点[C°]: | 70 |
粘度(120°C)[mPa·s]: | 170 |
渗透率(25°C时)[mm * 10 -1]: | 3 |
酸值[mg KOH / g]: | 19 |
母粒: | ++ |
工业树脂: | ++ |
PVC: | ++ |
木材/纤维塑料: | ++ |
沥青: | |
热熔胶: | + |
粉末涂料: | |
滑爽与耐磨性: | ++ |
水性添加剂: |
O适合 + 推荐 ++特别推荐
* T = 140°C
** T = 150°C
*** T = 170°C
1) Haake Rheostress粘度计
2)油墨
包装规格
※ 20kg/包;
※ 900kg (45包)
※ 1000kg
聚酯蜡:非常好的热稳定性
CERALENE® - LDPE waxes 低密度聚乙烯蜡CERALENE® - HDPE waxes 高密度聚乙烯蜡CERALENE® - Polyolefins waxe
CERALENE® - LDPE waxes 低密度聚乙烯蜡CERALENE® - HDPE waxes 高密度聚乙烯蜡CERALENE® - Polyolefins waxe
佛山市翁开尔贸易有限公司CopyRight © 2011 - 2022 . All Rights Reserved 粤ICP备05045526号 公安机关备案号44060402000074号